Şeffaflık Karnesi
Yayınlanan her sinyal değişmez bir hash zincirine yazılır. Tutmayan sinyaller dahil hepsi burada. Hiçbir geçmiş sinyal sessizce değiştirilemez ya da kiraz toplaması (cherry-pick) yapılamaz.
Değişmez Kayıt Zinciri: Bütünlük Doğrulandı
166 kayıt SHA-256 ile zincirlendi.
Yayınlanan
166
Reddedilen
16
Filtreden geçemeyen
Kazanma Oranı
57.8%
166 sonuçlanan
Ortalama Getiri
+7.13%
Piyasa vs FinAI
Aynı dönemde endeksi sadece tutmaya karşı, FinAI sinyallerinin getirisi.
108 sinyalin endeks karşılaştırması
Piyasa (endeks)
+4.87%
ortalama dönem getirisi
FinAI
+7.48%
aynı dönemde sinyal getirisi
FinAI'nin katkısı
+2.61%
%55 piyasayı geçti
Birikimli Sinyal Performansı
Her sinyale eşit ağırlık verilerek (1/N), 100 endeksli. Aynı dönemde piyasa endeksi (kesik gri çizgi) ile karşılaştırılır.
piyasa +3.2%
Sonuç Dağılımı
Kazanan, kaybeden ve henüz açık sinyaller.
Tüm Yayınlanan Sinyaller
Sonucu olan satıra tıklayın — tahmin vs gerçekleşen grafiği açılır.
| # | Tarih | Varlık | Aksiyon | Güven | Sonuç | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.2024 | AAPL | SAT | %63 | +15.6% | 08b34070d4c8… |
| 2 | 10.01.2024 | ASELS | SAT | %100 | -6.4% | e241e90d0710… |
| 3 | 10.01.2024 | BIMAS | TUT | %96 | +22.0% | 5db605339ada… |
| 4 | 10.01.2024 | BTC | AZALT | %21 | -5.4% | 704def048150… |
| 5 | 10.01.2024 | EREGL | TUT | %100 | -1.7% | 90adbd83ac1e… |
| 6 | 10.01.2024 | ETH | TUT | %92 | -8.6% | da2fb60ad2cd… |
| 7 | 10.01.2024 | EURTRY | TUT | %81 | +3.1% | 167ebbcb10ab… |
| 8 | 10.01.2024 | GAG | TUT | %100 | +20.1% | 4d914c02c009… |
| 9 | 10.01.2024 | GARAN | TUT | %64 | -7.9% | 0e2213889fbc… |
| 10 | 10.01.2024 | GAU | TUT | %37 | +11.2% | ed795bd59e55… |
| 11 | 10.01.2024 | GBPTRY | TUT | %100 | -2.5% | 4ec03d1ca2d7… |
| 12 | 10.01.2024 | MSFT | SAT | %63 | -4.7% | 3205de18b5f5… |
| 13 | 10.01.2024 | NVDA | SAT | %100 | -8.2% | 483abb7f4c8c… |
| 14 | 10.01.2024 | THYAO | TUT | %29 | -6.1% | e9bb33e59acf… |
| 15 | 10.01.2024 | TI3 | TUT | %100 | +9.9% | 81237d539990… |
| 16 | 10.01.2024 | USDTRY | TUT | %80 | +10.4% | 364c469a604d… |
| 17 | 10.01.2024 | XAU | TUT | %100 | -1.9% | d5e174c2a1c1… |
| 18 | 10.01.2024 | XU100 | SAT | %62 | -4.9% | eeb1b0a37570… |
| 19 | 08.04.2024 | AAPL | SAT | %100 | -4.9% | 5e136dee094a… |
| 20 | 08.04.2024 | ASELS | SAT | %56 | +17.1% | 7dde3ad8dc82… |
| 21 | 08.04.2024 | BIMAS | TUT | %99 | -5.9% | b8694f5a6386… |
| 22 | 08.04.2024 | BTC | SAT | %100 | -11.9% | b68cbf761c2d… |
| 23 | 08.04.2024 | EREGL | SAT | %58 | -1.7% | dad40ab6b312… |
| 24 | 08.04.2024 | ETH | SAT | %90 | +10.5% | 8f39efbbf3c5… |
| 25 | 08.04.2024 | EURTRY | TUT | %80 | +3.5% | 62ef8454257d… |
| 26 | 08.04.2024 | GAG | TUT | %100 | +0.4% | 052dcc400467… |
| 27 | 08.04.2024 | GARAN | SAT | %60 | +5.7% | 662ec3304f12… |
| 28 | 08.04.2024 | GAU | TUT | %76 | +15.4% | 383b66e09c12… |
| 29 | 08.04.2024 | GBPTRY | TUT | %79 | +9.0% | 5bfbcf485bd2… |
| 30 | 08.04.2024 | MSFT | TUT | %100 | +11.5% | ab0b8025795a… |
| 31 | 08.04.2024 | NVDA | TUT | %58 | +142.3% | 8eea8224fb33… |
| 32 | 08.04.2024 | THYAO | SAT | %100 | -6.1% | 8003aeb64e4f… |
| 33 | 08.04.2024 | TI3 | TUT | %100 | +9.6% | 5eeddad1cf51… |
| 34 | 08.04.2024 | USDTRY | TUT | %100 | +11.5% | 00777d17128b… |
| 35 | 08.04.2024 | XAU | TUT | %79 | -3.0% | 46952ee80103… |
| 36 | 08.04.2024 | XU100 | TUT | %100 | +12.0% | ce5d10f2d8af… |
| 37 | 02.07.2024 | BTC | TUT | %80 | -4.9% | 133a078243ed… |
| 38 | 02.07.2024 | ETH | SAT | %80 | +26.4% | dde16526eecc… |
| 39 | 04.07.2024 | AAPL | SAT | %40 | -35.1% | 103086d784ef… |
| 40 | 04.07.2024 | ASELS | SAT | %100 | -7.5% | 2b27f2999e5b… |
| 41 | 04.07.2024 | BIMAS | SAT | %58 | -6.3% | 3e7a761bb561… |
| 42 | 04.07.2024 | EREGL | SAT | %62 | -5.0% | 9cab1ce79993… |
| 43 | 04.07.2024 | EURTRY | TUT | %78 | -3.0% | 439db6c51b7c… |
| 44 | 04.07.2024 | GAG | TUT | %100 | -4.3% | 22162e9f23dc… |
| 45 | 04.07.2024 | GARAN | SAT | %100 | -7.9% | 5335350c4ae2… |
| 46 | 04.07.2024 | GAU | TUT | %100 | +11.6% | 4570d449342d… |
| 47 | 04.07.2024 | GBPTRY | TUT | %100 | +5.5% | c203d9a3aabc… |
| 48 | 04.07.2024 | MSFT | TUT | %100 | -5.4% | 859c129f6024… |
| 49 | 04.07.2024 | NVDA | TUT | %65 | +96.3% | b9088cff1bfd… |
| 50 | 04.07.2024 | THYAO | TUT | %94 | +7.7% | 1ac6c24c1f15… |
| 51 | 04.07.2024 | TI3 | TUT | %100 | +8.9% | a10801573713… |
| 52 | 04.07.2024 | USDTRY | TUT | %100 | +0.6% | e23c9d13d893… |
| 53 | 04.07.2024 | XU100 | TUT | %100 | +13.4% | ceff8ea8c8b4… |
| 54 | 03.09.2024 | BTC | SAT | %32 | -10.8% | 276736b58eb2… |
| 55 | 01.10.2024 | AAPL | TUT | %65 | +14.1% | 7fd3954933b1… |
| 56 | 01.10.2024 | ASELS | TUT | %99 | +34.2% | 8c046483e60e… |
| 57 | 01.10.2024 | BIMAS | TUT | %97 | -7.0% | cd459339e8ff… |
| 58 | 01.10.2024 | EREGL | TUT | %96 | +1.0% | 1b6f0bf7d83e… |
| 59 | 01.10.2024 | EURTRY | SAT | %70 | -2.2% | 7e81e7a06950… |
| 60 | 01.10.2024 | GAG | SAT | %65 | -2.1% | ce41e7c0f1a5… |
| 61 | 01.10.2024 | GARAN | SAT | %41 | +5.5% | 07bc606821d6… |
| 62 | 01.10.2024 | GAU | TUT | %100 | +20.8% | b299c3a2629f… |
| 63 | 01.10.2024 | GBPTRY | TUT | %100 | +10.8% | 608a40dedf5e… |
| 64 | 01.10.2024 | MSFT | TUT | %73 | +4.4% | 7021fc39cba8… |
| 65 | 01.10.2024 | NVDA | TUT | %65 | +19.9% | 8024055920db… |
| 66 | 01.10.2024 | THYAO | TUT | %91 | +44.8% | d7c921d97ab0… |
| 67 | 01.10.2024 | TI3 | TUT | %100 | +10.3% | fdaf10d7cd13… |
| 68 | 01.10.2024 | USDTRY | TUT | %79 | -3.0% | 2306ca9ffd6f… |
| 69 | 01.10.2024 | XAU | TUT | %23 | -1.8% | 3bdf39969d35… |
| 70 | 01.10.2024 | XU100 | TUT | %99 | +12.7% | 0617297a6b17… |
| 71 | 05.11.2024 | BTC | TUT | %99 | +41.6% | 858fb94bf030… |
| 72 | 05.11.2024 | ETH | TUT | %65 | +51.0% | 840bfbdb5fe3… |
| 73 | 27.12.2024 | AAPL | TUT | %65 | -14.6% | db5fdf2401ef… |
| 74 | 27.12.2024 | ASELS | TUT | %95 | -7.4% | 461887b6b16f… |
| 75 | 27.12.2024 | BIMAS | SAT | %61 | -3.6% | 5065f6ae5924… |
| 76 | 27.12.2024 | EREGL | TUT | %98 | -4.4% | 05e2de8a48dc… |
| 77 | 27.12.2024 | EURTRY | TUT | %80 | -3.0% | 1bb6299c6b35… |
| 78 | 27.12.2024 | GAG | SAT | %62 | +23.5% | 40c44825c655… |
| 79 | 27.12.2024 | GARAN | SAT | %59 | +31.1% | 8f2440466eaa… |
| 80 | 27.12.2024 | GAU | TUT | %100 | -3.8% | 3446995fa2eb… |
| 81 | 27.12.2024 | GBPTRY | TUT | %100 | -3.0% | e1169a9efe11… |
| 82 | 27.12.2024 | MSFT | TUT | %35 | -9.1% | 788af13f652d… |
| 83 | 27.12.2024 | THYAO | TUT | %94 | -7.9% | 51a73757f779… |
| 84 | 27.12.2024 | TI3 | TUT | %100 | -3.0% | a5593bfdc9d1… |
| 85 | 27.12.2024 | USDTRY | SAT | %71 | +13.0% | e31d04a1ab9f… |
| 86 | 27.12.2024 | XU100 | TUT | %100 | -4.7% | ea40a4abca85… |
| 87 | 07.01.2025 | BTC | TUT | %25 | -7.6% | 5d174cad9683… |
| 88 | 07.01.2025 | ETH | TUT | %17 | -10.6% | a5c21da81667… |
| 89 | 26.03.2025 | ASELS | SAT | %73 | +49.4% | bfd8d03ae05c… |
| 90 | 26.03.2025 | BIMAS | TUT | %29 | -6.2% | b4861a873342… |
| 91 | 26.03.2025 | EREGL | SAT | %60 | +6.4% | 5741cff9af71… |
| 92 | 26.03.2025 | EURTRY | SAT | %100 | -3.0% | cdb904d1af67… |
| 93 | 26.03.2025 | GAG | SAT | %100 | +36.2% | 5e006bdebff3… |
| 94 | 26.03.2025 | GARAN | SAT | %100 | +33.1% | b1e641999d90… |
| 95 | 26.03.2025 | GAU | SAT | %95 | +27.5% | 0bb1bfe1bfe7… |
| 96 | 26.03.2025 | GBPTRY | SAT | %67 | +6.1% | 237ce3ff0344… |
| 97 | 26.03.2025 | MSFT | SAT | %54 | -8.0% | 0dc723388cea… |
| 98 | 26.03.2025 | THYAO | TUT | %50 | -7.5% | b906a9c40a51… |
| 99 | 26.03.2025 | TI3 | SAT | %100 | +33.5% | 7acbe00d502d… |
| 100 | 26.03.2025 | USDTRY | SAT | %99 | -3.0% | 99ff6e6d9a76… |
| 101 | 26.03.2025 | XAU | TUT | %96 | +12.2% | ed140b9cbf6c… |
| 102 | 26.03.2025 | XU100 | SAT | %100 | +13.2% | 6b175664e172… |
| 103 | 13.05.2025 | BTC | TUT | %67 | +12.7% | 7e2fc01442a3… |
| 104 | 13.05.2025 | ETH | TUT | %10 | +9.8% | 3df3d24dc6f4… |
| 105 | 23.06.2025 | ASELS | SAT | %100 | -8.3% | 7a86d45ee8d4… |
| 106 | 23.06.2025 | BIMAS | SAT | %100 | -6.1% | 631c6b1a12e5… |
| 107 | 23.06.2025 | EREGL | SAT | %100 | +36.3% | a43259ab786d… |
| 108 | 23.06.2025 | EURTRY | TUT | %85 | +6.5% | b5fa0a1ecbbe… |
| 109 | 23.06.2025 | GAG | SAT | %100 | +10.6% | 579a214bfff8… |
| 110 | 23.06.2025 | GARAN | SAT | %100 | +9.4% | d2ec8c91f47a… |
| 111 | 23.06.2025 | GAU | SAT | %100 | +2.7% | 8e2111a8862c… |
| 112 | 23.06.2025 | GBPTRY | TUT | %47 | +5.6% | 15adf4b36bf5… |
| 113 | 23.06.2025 | MSFT | TUT | %65 | +6.0% | d9296ae15ed1… |
| 114 | 23.06.2025 | NVDA | TUT | %65 | +23.3% | 65cfe73df611… |
| 115 | 23.06.2025 | THYAO | SAT | %100 | +21.1% | 22a4df421f8f… |
| 116 | 23.06.2025 | TI3 | SAT | %100 | +3.2% | b3b71fddac33… |
| 117 | 23.06.2025 | USDTRY | TUT | %72 | +3.9% | dc86d3f3fb9f… |
| 118 | 23.06.2025 | XAU | TUT | %35 | +9.0% | bdb252af7db2… |
| 119 | 23.06.2025 | XU100 | SAT | %100 | +10.2% | c2456bd8e38c… |
| 120 | 15.07.2025 | BTC | TUT | %100 | -1.6% | 8c4f46a31d1d… |
| 121 | 15.07.2025 | ETH | TUT | %74 | +48.7% | 96a8db70bc03… |
| 122 | 16.09.2025 | BTC | TUT | %34 | -4.1% | d557f1aff05f… |
| 123 | 16.09.2025 | ETH | TUT | %90 | -9.5% | aa4fa35cd5eb… |
| 124 | 18.09.2025 | AAPL | TUT | %65 | +16.9% | 9da96efcc5d7… |
| 125 | 18.09.2025 | ASELS | TUT | %96 | -7.1% | 9abefecda04a… |
| 126 | 18.09.2025 | BIMAS | SAT | %90 | +14.2% | 7373b880483f… |
| 127 | 18.09.2025 | EREGL | SAT | %100 | -3.8% | 771ef08f29a4… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — EREGL Yayın tarihi18.09.2025
Giriş (tahmin)30,48 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
-3.8%
Piyasaya karşı (XU100)
-21.9%
EREGL piyasa sayfası
|
||||||
| 128 | 18.09.2025 | EURTRY | TUT | %100 | +2.3% | 8a30960cf956… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — EURTRY Yayın tarihi18.09.2025
Giriş (tahmin)48,81 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+2.3%
Piyasaya karşı (USDTRY)
-0.9%
EURTRY piyasa sayfası
|
||||||
| 129 | 18.09.2025 | GAG | TUT | %42 | +35.0% | 28317dbc1574… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — GAG Yayın tarihi18.09.2025
Giriş (tahmin)16,37 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+35.0%
Piyasaya karşı (XAU)
+17.4%
GAG piyasa sayfası
|
||||||
| 130 | 18.09.2025 | GARAN | TUT | %38 | -6.4% | 8df7ff0a4cd3… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — GARAN Yayın tarihi18.09.2025
Giriş (tahmin)18,14 TRY
Gerçekleşen sonuç
-6.4%
Piyasaya karşı (XU100)
-24.5%
GARAN piyasa sayfası
|
||||||
| 131 | 18.09.2025 | GAU | TUT | %48 | +7.1% | c8d7d9294b73… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — GAU Yayın tarihi18.09.2025
Giriş (tahmin)2.898,08 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+7.1%
Piyasaya karşı (XAU)
-10.5%
GAU piyasa sayfası
|
||||||
| 132 | 18.09.2025 | GBPTRY | TUT | %100 | +1.5% | 887ccfaae015… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — GBPTRY Yayın tarihi18.09.2025
Giriş (tahmin)56,23 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+1.5%
Piyasaya karşı (USDTRY)
-1.7%
GBPTRY piyasa sayfası
|
||||||
| 133 | 18.09.2025 | THYAO | SAT | %38 | -8.4% | 068b65c36512… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — THYAO Yayın tarihi18.09.2025
Giriş (tahmin)191,49 TRY
Gerçekleşen sonuç
-8.4%
Piyasaya karşı (XU100)
-26.6%
THYAO piyasa sayfası
|
||||||
| 134 | 18.09.2025 | TI3 | TUT | %53 | +10.3% | f155cd14116b… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — TI3 Yayın tarihi18.09.2025
Giriş (tahmin)0,89 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+10.3%
Piyasaya karşı (XU100)
-7.8%
TI3 piyasa sayfası
|
||||||
| 135 | 18.09.2025 | USDTRY | TUT | %100 | +3.2% | 27654f170a54… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — USDTRY Yayın tarihi18.09.2025
Giriş (tahmin)41,30 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+3.2%
USDTRY piyasa sayfası
|
||||||
| 136 | 18.09.2025 | XAU | TUT | %80 | +17.6% | c072feeac06e… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — XAU Yayın tarihi18.09.2025
Giriş (tahmin)3.643,70 USD
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+17.6%
XAU piyasa sayfası
|
||||||
| 137 | 18.09.2025 | XU100 | SAT | %90 | -5.5% | 099b54e444c8… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — XU100 |
||||||
| 138 | 18.11.2025 | BTC | SAT | %100 | -2.3% | 48f2aff30851… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — BTC Yayın tarihi18.11.2025
Giriş (tahmin)92.948,88 USD
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
-2.3%
BTC piyasa sayfası
|
||||||
| 139 | 18.11.2025 | ETH | SAT | %91 | -5.9% | 32066e570678… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — ETH Yayın tarihi18.11.2025
Giriş (tahmin)3.122,98 USD
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
-5.9%
Piyasaya karşı (BTC)
-8.3%
ETH piyasa sayfası
|
||||||
| 140 | 15.12.2025 | AFA | TUT | %100 | -1.3% | 0759cbc01ad3… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — AFA Yayın tarihi15.12.2025
Giriş (tahmin)1,00 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
-1.3%
Piyasaya karşı (XU100)
-1.3%
AFA piyasa sayfası
|
||||||
| 141 | 16.12.2025 | AAPL | TUT | %65 | -5.0% | 334e43009213… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — AAPL Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)274,61 USD
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
-5.0%
AAPL piyasa sayfası
|
||||||
| 142 | 16.12.2025 | ASELS | TUT | %26 | +30.0% | 39ba12646ac3… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — ASELS Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)42,48 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+30.0%
Piyasaya karşı (XU100)
+32.1%
ASELS piyasa sayfası
|
||||||
| 143 | 16.12.2025 | BIMAS | SAT | %90 | -5.6% | 9d6ee93c73bc… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — BIMAS Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)277,45 TRY
Gerçekleşen sonuç
-5.6%
Piyasaya karşı (XU100)
-3.5%
BIMAS piyasa sayfası
|
||||||
| 144 | 16.12.2025 | EREGL | TUT | %35 | +13.9% | 4f8c72adf783… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — EREGL Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)33,88 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+13.9%
Piyasaya karşı (XU100)
+16.0%
EREGL piyasa sayfası
|
||||||
| 145 | 16.12.2025 | EURTRY | TUT | %82 | +1.9% | 7266701cf3ec… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — EURTRY Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)50,30 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+1.9%
Piyasaya karşı (USDTRY)
-1.2%
EURTRY piyasa sayfası
|
||||||
| 146 | 16.12.2025 | GAG | TUT | %100 | +15.0% | c15a9fe340cb… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — GAG Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)22,35 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+15.0%
Piyasaya karşı (XAU)
-6.5%
GAG piyasa sayfası
|
||||||
| 147 | 16.12.2025 | GARAN | SAT | %100 | -7.8% | fb1c4f5063d1… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — GARAN Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)15,57 TRY
Gerçekleşen sonuç
-7.8%
Piyasaya karşı (XU100)
-5.7%
GARAN piyasa sayfası
|
||||||
| 148 | 16.12.2025 | GAU | TUT | %100 | +7.8% | a97cc5ff55fa… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — GAU Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)3.135,95 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+7.8%
Piyasaya karşı (XAU)
-13.7%
GAU piyasa sayfası
|
||||||
| 149 | 16.12.2025 | GBPTRY | TUT | %82 | +3.2% | 5ccf5b562317… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — GBPTRY Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)57,40 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+3.2%
Piyasaya karşı (USDTRY)
+0.1%
GBPTRY piyasa sayfası
|
||||||
| 150 | 16.12.2025 | THYAO | TUT | %93 | +10.5% | 51fc55bdeebf… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — THYAO Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)254,69 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+10.5%
Piyasaya karşı (XU100)
+12.6%
THYAO piyasa sayfası
|
||||||
| 151 | 16.12.2025 | TI3 | TUT | %100 | +9.7% | ad3f2263a3bb… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — TI3 Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)0,99 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+9.7%
Piyasaya karşı (XU100)
+11.7%
TI3 piyasa sayfası
|
||||||
| 152 | 16.12.2025 | USDTRY | TUT | %84 | +3.1% | d3ecac55581e… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — USDTRY Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)42,72 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+3.1%
USDTRY piyasa sayfası
|
||||||
| 153 | 16.12.2025 | XAU | TUT | %65 | +21.5% | f1913a8c79ed… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — XAU Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)4.304,50 USD
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+21.5%
XAU piyasa sayfası
|
||||||
| 154 | 16.12.2025 | XU100 | TUT | %100 | -2.1% | 814a21ec692e… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — XU100 Yayın tarihi16.12.2025
Giriş (tahmin)10.883,93 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
-2.1%
XU100 piyasa sayfası
|
||||||
| 155 | 12.01.2026 | IPB | TUT | %80 | +21.0% | a43df808a178… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — IPB Yayın tarihi12.01.2026
Giriş (tahmin)0,67 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+21.0%
Piyasaya karşı (XU100)
+18.9%
IPB piyasa sayfası
|
||||||
| 156 | 13.01.2026 | GPB | TUT | %100 | +11.0% | 8871d265ea5f… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — GPB Yayın tarihi13.01.2026
Giriş (tahmin)10,09 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+11.0%
Piyasaya karşı (XU100)
+2.5%
GPB piyasa sayfası
|
||||||
| 157 | 13.01.2026 | TKM | TUT | %100 | +8.9% | 501a4694ba09… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — TKM Yayın tarihi13.01.2026
Giriş (tahmin)0,17 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+8.9%
Piyasaya karşı (XU100)
+6.3%
TKM piyasa sayfası
|
||||||
| 158 | 20.01.2026 | BTC | TUT | %40 | -5.8% | c7e154ca5228… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — BTC |
||||||
| 159 | 20.01.2026 | ETH | SAT | %35 | +29.3% | adf7648ca10b… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — ETH Yayın tarihi20.01.2026
Giriş (tahmin)2.935,61 USD
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+29.3%
Piyasaya karşı (BTC)
+51.4%
ETH piyasa sayfası
|
||||||
| 160 | 13.03.2026 | EURTRY | TUT | %36 | +5.8% | 1b8fc4afccaa… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — EURTRY Yayın tarihi13.03.2026
Giriş (tahmin)50,71 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+5.8%
Piyasaya karşı (USDTRY)
+1.5%
EURTRY piyasa sayfası
|
||||||
| 161 | 13.03.2026 | GBPTRY | TUT | %70 | +5.9% | 976090dd830d… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — GBPTRY Yayın tarihi13.03.2026
Giriş (tahmin)58,63 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+5.9%
Piyasaya karşı (USDTRY)
+1.6%
GBPTRY piyasa sayfası
|
||||||
| 162 | 13.03.2026 | USDTRY | TUT | %43 | +4.3% | cfe077d1ac42… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — USDTRY Yayın tarihi13.03.2026
Giriş (tahmin)44,19 TRY
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+4.3%
USDTRY piyasa sayfası
|
||||||
| 163 | 13.03.2026 | XAU | TUT | %65 | -14.2% | d00100228807… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — XAU Yayın tarihi13.03.2026
Giriş (tahmin)5.052,50 USD
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
-14.2%
XAU piyasa sayfası
|
||||||
| 164 | 24.03.2026 | BTC | SAT | %53 | -8.2% | 9dacc1c6d8cc… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — BTC |
||||||
| 165 | 24.03.2026 | ETH | SAT | %46 | +1.8% | 8d8662cf1913… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — ETH Yayın tarihi24.03.2026
Giriş (tahmin)2.155,70 USD
ÇıkışVade doldu
Gerçekleşen sonuç
+1.8%
Piyasaya karşı (BTC)
-6.9%
ETH piyasa sayfası
|
||||||
| 166 | 28.06.2026 | ETH | AZALT | %75 | +11.4% | d0168ae6b767… |
|
Tahmin vs Gerçekleşen — ETH Yayın tarihi28.06.2026
Giriş (tahmin)1.568,70 USD
ÇıkışGüncel veriye kadar
Gerçekleşen sonuç
+11.4%
Piyasaya karşı (BTC)
+2.3%
ETH piyasa sayfası
|
||||||